放送局裏話

ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(1) 海正堂ラジオショッピング

  • LINEで送る

2008年10月からホスピタブルのクライアントであるハタエさんと
新しいラジオショッピングを始めました。
海正堂ラジオショッピング
10102422840_s.jpg
従来海鮮問屋さんの三代目であるハタエさん。

日本中の旨いものを探して集めて自分の声で売っています。
巷の小売店では絶対に買えないものだけを
探しに探す、その熱意には敬意を表さずにいられません。

現在RKBラジオにて毎週金曜日 午前11時45分から放送しています。
海正堂(かいせいどう)はこのショップの屋号。

私が言うのもなんですが、
おかげさまで発売開始以来、上々の反応を賜っています。

中小企業白書に掲載されている
(株)三菱総合研究所「消費者実態アンケート調査」(2006年12月)によると
消費者の通販を通じた購入へのシフトは、過去5年で6割が体験し、
今後5年も同様のサービスへの期待感があるそうです。

同時に顧客が今後最も望むサービスは
商品の宅配であることも謳われています。

今回の海正堂ラジオショッピングでは、このような従来の
通販市場のニーズに応えることに加えて、新たなポイントが2つあります。
1つは卸売業が長年蓄積したネットワークを用いたMD(マーチャンダイジング)力。

すなわち品揃えです。

もう1つは、このMD力と店主のキャラクターを生かしたコンテンツ力です。

出演するハタエさんのトークは、自分の目利きを通じた話なので
内容がリアルで、かつ信頼が伺えます。

それゆえ、放送終了後の反応もリアルかつ素早く、顧客の心を
ビビッドに捉えていることがわかります。

通信販売はいまや右へ倣えで、新規参入が相次いでいます。
その中でどのメディア・どのチャネルを利用し、販路拡大を
進めていくか、各企業様の戦略・戦術と熱意が求められると考えます。
ご関心のある方は、まずは聞いてみてください。

通信販売の一手段として、確実に得られるものがあると思います。
同時に、ラジオ媒体が「捨てたものじゃない」ことも伝わると思います。

 

 

 


業界関係者とヘビーリスナー向け ラジオ媒体の課題に迫るブログ

【ラジオ広告営業に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(1)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(2) 
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(3) 
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(4) 
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(5)

ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(6) これって背任? 

ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(1) 
ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(2) 


【ラジオ媒体価値の実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(1) 大切な1週間
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(2) SIU(Set in Use(セット・イン・ユース))
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(3) ラジオが格下に・・・_| ̄|○ 
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(4) メディア接触に関する調査 4マスがさらに減少??
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(5) ラジオ媒体の効果 

ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(6) 聴取率調査の実態
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(7) ラジオの媒体価値は低下したのか?


【ラジオ番組の裏側・実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(1) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(2) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(3) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(4) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(5) 

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(6) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(7) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(8) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(9) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(10) 

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(11) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(12) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(13) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(14) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(15) 

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(16)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(17) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(18) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(19) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(20) 

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(21) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(22) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(23) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(24) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(25) 

ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(26) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(27) 
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(28) 

 

ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(1) ライブドアvsニッポン放送
ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(2) ライブドアvsニッポン放送

 

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(1) その日 9.11 
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(2) テレビ・ラジオの出演者の人件費の実態
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(3) 商店街寄席
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(4) ラジオとインターネット 
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(5) 風呂とラジオ 

ラジオ業界解説|番組制作の裏側(6) Podcastingとの関わり方
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(7) 情報の二極化
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(8) シマのラジオ 
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(9) これも吉報みたいなもの
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(10) サス サステイニング・プログラム(Sustaining program 自主番組) 

 


【ラジオ業界の話題】
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(1) 激変の始まり ライブドア:ニッポン放送株を取得 
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(2) 分社化の蠢動 
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(3) ワンセグの脅威
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(4) メディアの特徴の変容 
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(5) 媒体の移り変わり ラジオ→ワンセグ? 
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(6) RADIO-i(レディオ・アイ)の終了 

ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(7) TBS、純損失27億円、横浜ベイスターズも赤字拡大 

ラジオ業界解説|デジタルラジオ談義(1) 
ラジオ業界解説|デジタルラジオ談義(2) 

  • LINEで送る